ИНН 244802995180, ОГРН 310244824900043
663960, Красноярский край , Заозерный , Ул. Гагарина 19
89232826822
Тип транспорта | Цена (руб) |
---|---|
Легковые автомобили | 542 |
Мототранспортные средства | 180 |
Грузовые автомобили до 3.5 тонн | 578 |
Услуга | Цена (руб) |
---|---|
Выдача дубликата диагностической карты | 150 |
Приём автобусов:
Подача Заявок на ТО Автобусов производится не позднее чем за 5 дней до осмотра